Added Altium Project files
git-svn-id: file:///srv/dev-disk-by-uuid-17e88007-4d0c-45e0-8757-cacfcc458630/repositories/svn/Diplomarbeit@131 9fe90eed-be63-e94b-8204-d34ff4c2ff93
This commit is contained in:
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,25 @@
|
||||
*************************************************************
|
||||
FileName = stimuliBoard.GBR
|
||||
AutoAperture = True
|
||||
*************************************************************
|
||||
Generating : Top Overlay
|
||||
File : stimuliBoard.GTO
|
||||
|
||||
Adding Layer : Top Overlay
|
||||
|
||||
|
||||
Used DCodes :
|
||||
D10
|
||||
D11
|
||||
D12
|
||||
D13
|
||||
D14
|
||||
D15
|
||||
D16
|
||||
D17
|
||||
D18
|
||||
D19
|
||||
D20
|
||||
D21
|
||||
*************************************************************
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,18 @@
|
||||
DRC Rules Export File for PCB: P:\QUA_2475\Tester\HW\PCB\stimuliBoard.PcbDoc
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=C71|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=GND|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=C72|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=D50|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=VIO|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=V24|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=VIN|Scope=Board|Minimum=31.50
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=VCC_ETH|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=ShortCircuit|RuleName=ShortCircuit|Scope=Board|Allowed=0
|
||||
RuleKind=SolderMaskExpansion|RuleName=SolderMaskExpansion|Scope=Board|Minimum=4.00
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=VCC|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Clearance|RuleName=Clearance|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=Signal|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=VCC_ANA|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=VCC_SD|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=VIN_DIGI|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
RuleKind=Width|RuleName=F2_1|Scope=Board|Minimum=7.87
|
||||
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
[PCBViewState.Preferences]
|
||||
Current2D3DViewState=2D
|
||||
PCBViewPort=Lx=3893684|Hx=92943684|Ly=24587895|Hy=84074739
|
||||
2DConfigType=.config_2dsimple
|
||||
2DConfiguration=RECORD=Board|CFGALL.CONFIGURATIONKIND=1|CFGALL.CONFIGURATIONDESC=Altium%20Standard%202D|CFG2D.PRIMDRAWMODE=00000000020000020000000|CFG2D.LAYEROPACITY=1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0|CFG2D.TOGGLELAYERS=1111111111111111111111111111111110000011111111111111110000000000000000000011101111|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA0=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA1=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA2=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA3=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA4=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA5=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA6=1.0|CFG2D.MECHLAYERINSINGLELAYERMODE=0000000000000000|CFG2D.MECHLAYERLINKEDTOSHEET=0000000000000000|CFG2D.CURRENTLAYER=BOTTOM|CFG2D.DISPLAYSPECIALSTRINGS=FALSE|CFG2D.SHOWTESTPOINTS=FALSE|CFG2D.SHOWORIGINMARKER=TRUE|CFG2D.SHOWSTATUSINFO=TRUE|CFG2D.SHOWPADNETS=TRUE|CFG2D.SHOWPADNUMBERS=TRUE|CFG2D.SHOWVIANETS=TRUE|CFG2D.USETRANSPARENTLAYERS=FALSE|CFG2D.PLANEDRAWMODE=2|CFG2D.DISPLAYNETNAMESONTRACKS=1|CFG2D.FROMTOSDISPLAYMODE=0|CFG2D.PADTYPESDISPLAYMODE=0|CFG2D.SINGLELAYERMODESTATE=1|CFG2D.ORIGINMARKERCOLOR=16777215|CFG2D.SHOWCOMPONENTREFPOINT=FALSE|CFG2D.COMPONENTREFPOINTCOLOR=16777215|CFG2D.POSITIVETOPSOLDERMASK=FALSE|CFG2D.POSITIVEBOTTOMSOLDERMASK=FALSE|CFG2D.TOPPOSITIVESOLDERMASKALPHA=0.500000|CFG2D.BOTTOMPOSITIVESOLDERMASKALPHA=0.500000
|
||||
2DConfigFullFileName=(Not Saved)
|
||||
3DConfigType=.config_3d
|
||||
3DConfiguration=
|
||||
3DConfigFullFileName=(Not Saved)
|
||||
3DCameraPosition=|LookAt.x=0|LookAt.y=0|LookAt.z=0|EyeRotation.x=0|EyeRotation.y=0|EyeRotation.z=0|EyeRotation.w=1|ZoomMult=1.38686131386861E-5|ViewSize.x=377|ViewSize.y=343
|
||||
ViewState_BoardFlipped=False
|
||||
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,11 @@
|
||||
[PCBViewState.Preferences]
|
||||
Current2D3DViewState=2D
|
||||
PCBViewPort=Lx=495789837|Hx=504032450|Ly=497312568|Hy=504388305
|
||||
2DConfigType=.config_2dsimple
|
||||
2DConfiguration=RECORD=Board|CFGALL.CONFIGURATIONKIND=1|CFGALL.CONFIGURATIONDESC=Altium%20Standard%202D|CFG2D.PRIMDRAWMODE=00000000000000000000000|CFG2D.LAYEROPACITY=1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0;1.0|CFG2D.TOGGLELAYERS=1000000000000000000000000000000111111100000000000000001100000000000000001111101111|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA0=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA1=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA2=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA3=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA4=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA5=1.0|CFG2D.WORKSPACECOLALPHA6=1.0|CFG2D.MECHLAYERINSINGLELAYERMODE=0000000000000000|CFG2D.MECHLAYERLINKEDTOSHEET=0000000000000000|CFG2D.CURRENTLAYER=TOP|CFG2D.DISPLAYSPECIALSTRINGS=FALSE|CFG2D.SHOWTESTPOINTS=FALSE|CFG2D.SHOWORIGINMARKER=TRUE|CFG2D.SHOWSTATUSINFO=TRUE|CFG2D.SHOWPADNETS=TRUE|CFG2D.SHOWPADNUMBERS=TRUE|CFG2D.SHOWVIANETS=TRUE|CFG2D.USETRANSPARENTLAYERS=FALSE|CFG2D.PLANEDRAWMODE=2|CFG2D.DISPLAYNETNAMESONTRACKS=1|CFG2D.FROMTOSDISPLAYMODE=0|CFG2D.PADTYPESDISPLAYMODE=0|CFG2D.SINGLELAYERMODESTATE=3|CFG2D.ORIGINMARKERCOLOR=16777215|CFG2D.SHOWCOMPONENTREFPOINT=FALSE|CFG2D.COMPONENTREFPOINTCOLOR=16777215|CFG2D.POSITIVETOPSOLDERMASK=FALSE|CFG2D.POSITIVEBOTTOMSOLDERMASK=FALSE|CFG2D.TOPPOSITIVESOLDERMASKALPHA=0.500000|CFG2D.BOTTOMPOSITIVESOLDERMASKALPHA=0.500000
|
||||
2DConfigFullFileName=C:\Documents and Settings\mmi\Application Data\AltiumDesignerSummer08\ViewConfigurations\Altium Standard 2D.config_2dsimple
|
||||
3DConfigType=.config_3d
|
||||
3DConfiguration=
|
||||
3DConfigFullFileName=(Not Saved)
|
||||
3DCameraPosition=|LookAt.x=0|LookAt.y=0|LookAt.z=0|EyeRotation.x=0|EyeRotation.y=0|EyeRotation.z=0|EyeRotation.w=1|ZoomMult=0.000120835474151524|ViewSize.x=377|ViewSize.y=343
|
||||
ViewState_BoardFlipped=False
|
||||
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
Binary file not shown.
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,102 @@
|
||||
Field=Designator~String~Designator~100|Field=Value~String~Value~100|Field=Manufacturer~String~Manufacturer~100|Field=Description~String~Description~100|Field=Manufacturer Code~String~Manufacturer Code~100|Field=Farnell Order Code~String~Farnell Order Code~100|Field=Footprint~String~Footprint~100|Field=Quantity~Integer~Quantity~100|ReportField=ProjectFileName~stimuliBoard.PrjPCB|ReportField=ProjectFullPath~P:\QUA_2475\Tester\HW\SCH\stimuliBoard.PrjPCB|ReportField=Title~Bill of Materials For Project [stimuliBoard.PrjPCB] (No PCB Document Selected)|ReportField=TotalQuantity~531|ReportField=ReportTime~14:37:29|ReportField=ReportDate~28-10-2008|ReportField=ReportDateTime~28-10-2008 14:37:29|ReportField=OutputName~Bill of Materials|ReportField=OutputType~BOM_PartType|ReportField=GeneratorName~BOM|ReportField=GeneratorDescription~Bill of Materials|ReportField=VariantName~None|ReportField=SheetTotal~19|ReportField=Address1~|ReportField=Address2~|ReportField=Address3~|ReportField=Address4~|ReportField=ApprovedBy~|ReportField=Author~|ReportField=CheckedBy~GSC|ReportField=CompanyName~|ReportField=ConfigurationParameters~|ReportField=ConfiguratorName~|ReportField=CurrentDate~28-10-2008|ReportField=CurrentTime~14:37:22|ReportField=Date~|ReportField=DocumentFullPathAndName~P:\QUA_2475\Tester\HW\SCH\TOP.SchDoc|ReportField=DocumentName~TOP.SchDoc|ReportField=DocumentNumber~1|ReportField=DrawnBy~MMi|ReportField=Engineer~|ReportField=ImagePath~|ReportField=ModifiedDate~28-10-2008|ReportField=Organization~|ReportField=Revision~A|ReportField=Rule~|ReportField=SheetNumber~1|ReportField=Time~|ReportField=Title~TOP_SHEET|ReportField=DataSourceFileName~stimuliBoard.PrjPCB|ReportField=DataSourceFullPath~P:\QUA_2475\Tester\HW\SCH\stimuliBoard.PrjPCB
|
||||
C1|100uF_Hi-Cap||Capacitor 1210|||C1210|1
|
||||
C2, C7, C15, C47, C50, C51, C52, C53, C54, C56, C57, C58, C59, C60, C61, C62, C63, C64, C65, C66, C67, C75, C77, C82, C83, C86, C87, C88, C89, C90, C91, C92, C102, C109, C116|100nF|||||0603|35
|
||||
C3, C4, C5, C6, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46, C72, C101, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133|10nF|||||0603|52
|
||||
C8, C117|10uF_Hi-Cap||Capacitor 1210|||C1210|2
|
||||
C9, C10, C11, C12, C13, C14, C22, C93, C94, C95, C96, C97, C98, C99, C100, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C110, C111, C112, C113, C114, C115|1nF|||||0603|27
|
||||
C48, C49, C55|10uF/6.3V|Panasonic|SMD ELKO 1210|||C1210|3
|
||||
C68, C69|12pF|||||0603|2
|
||||
C70, C71|7pF|||||0603|2
|
||||
C73, C76|1uF_50V||Capacitor 1210|||C1210|2
|
||||
C74, C79|470uF/16V|Panasonic|SMD ELKO|||ELKO|2
|
||||
C78|220uF/35V|Panasonic|SMD ELKO|||ELKO|1
|
||||
C80|1uF/16V|Panasonic|SMD ELKO 1210|||C1210|1
|
||||
C81, C84, C85|22uF_16V||Capacitor 1210|||C1210|3
|
||||
D1, D2, D56, D57, D58, D59, D60, D61|||Schottky Barrier Diode Common Anode en Cathode|BAT54S||SOT23|8
|
||||
D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D47, D48, D55|||Red LED 0603|||0603|15
|
||||
D15|||Silicon Switching Diode for High-Speed Switching|BAS16||SOT-23|1
|
||||
D16, D18, D20, D22, D24, D26, D28, D30, D32, D34, D36, D38, D40, D42, D44, D45, D46, D49, D62, D64, D66, D68|||Green LED 0603|||0603|22
|
||||
D17, D19, D21, D23, D25, D27, D29, D31, D33, D35, D37, D39, D41, D43, D63, D65, D67, D69|||General-purpose Schottky diodes quadruple 2-series|BAS40XY||SOT363|18
|
||||
D50||||||S3A|1
|
||||
D51||ST|Voltage suppression diode|SMBJ33CA-TR|9886265|DO214|1
|
||||
D52|||Surface Mount Scottky Power Rectifier|MBRS340T3G|9557377|CASE 403_03|1
|
||||
D53, D54|||Silicon Switching Diode for High-Speed Switching|BAS16||SOT-23|2
|
||||
F1, F2||Bourns|MF-R Series - PTC Resettable Fuses. 1A@60C|MF-R135-0-99|9350470|53|2
|
||||
J1||Harting|Receptacle Assembly, 9 Position, Right Angle|09 65 161 6712|1097056|DSUB1.385-2H9|1
|
||||
J2||Multicomp|SD/MMC Card connector|SDAMB-01215BT00|9186140|SDAMB-012|1
|
||||
L1, L2, L3, L4, L5, L6|||Inductor|BLMTG601TN1||L0603|6
|
||||
L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14|||Inductor|BLM31PG601SN1L||1206|8
|
||||
L15|||Inductor|FB0805||L0603|1
|
||||
L16|||Inductor|FB0B05||L0603|1
|
||||
L17|22uH|Tyco|Surface Mount Power Inductor|3631B220ML|1174026|TYCO_3631_B|1
|
||||
L18||TDK|ACM3225-601-2P-T001||9621377|CHOKE|1
|
||||
L19|||Inductor|1uH_SIMID||C1210|1
|
||||
L20|||BLM31PG121SN1L Inductor 1210|BLM31PG121SN1L||C1210|1
|
||||
L21, L22, L23, L24|||Inductor|BLM18TG601N||L0603|4
|
||||
L25, L26, L27, L28|||Inductor|BLM18TG601N1||L0603|4
|
||||
L29|||Inductor|BLM18TG601TN1||L0603|1
|
||||
P1|||1x18 Pin row, Grid 2.54|||HEAD_18|1
|
||||
P2, P3, P10, P12||Phoenix|Header pitch: 5.08 mm, no. of positions: 9|MSTBV/9-G-5.08||HEAD_PH_9|4
|
||||
P4, P5, P17||Phoenix|Header pitch: 5.08 mm, no. of positions: 8|MSTBV/8-G-5.08||HEAD_PH_8|3
|
||||
P6|||1x16 Pin row, Grid 2,54|||HEAD_16|1
|
||||
P7, P9, P19|||1x2Pin row, Grid 2.54, Header, 2-Pin|||HDR1X2|3
|
||||
P8|||Header, 3-Pin|||HDR1X3|1
|
||||
P11, P13, P18||Phoenix|Header pitch: 5.08 mm, no. of positions: 4|MSTBV/4-G-5.08||HEAD_PH_4|3
|
||||
P14||Wuerth|CONNECTOR WE-LAN INTEGRATED RJ-45|7499011001|1636374|RJ45_MHRJJ88NFRAS|1
|
||||
P15|||2x10 Pin row, Grid 2.54|||HEAD_2x10|1
|
||||
P16||Phoenix|Header pitch: 5.08 mm, no. of positions: 2|MSTBV/2-G-5.08||HEAD_PH_2|1
|
||||
P20, P21||MH Connectors|SOCKET, RJ45|MHRJJ88NFRAS|3938384|RJ45_MHRJJ88NFRAS|2
|
||||
Q1, Q2, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17||Fairchild|N-Channel 1.8 Vgs Specified PowerTrench MOSFET|FDN327N||SuperSOT-3|8
|
||||
Q3||Aker|50 MHz Oscillator|S23305-50.000-X|1538936|CRYSTAL_50MHz|1
|
||||
Q4, Q5|||NPN General Purpose Amplifier|||SOT23|2
|
||||
Q6|||CRYSTAL, CX5032GB12000|||CX5032|1
|
||||
Q7||Citizen|32.768kHz tunning fork crystal|CM519 32.768KDZF-UT|1457194|CM519|1
|
||||
Q8, Q9, Q11|||NPN General Purpose Amplifier|BC817-40||TO-92A|3
|
||||
Q10|||MOSFET, FDN304P|FDN304P||SuperSOT-3|1
|
||||
R1, R5, R163, R167, R171, R175, R179, R183|30K||Resistor|||0603|8
|
||||
R2, R6, R164, R168, R172, R176|470/0.5W||Resistor 1210|||C1210|6
|
||||
R3, R7, R165, R169, R173, R177, R181, R185|20K||Resistor|||0603|8
|
||||
R4, R8, R166, R170, R174, R178, R182, R186|2K2||Resistor|||0603|8
|
||||
R9, R10, R11, R19, R27, R35, R43, R51, R59, R63, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R119, R122, R134, R135, R137, R138, R139, R140, R141, R142, R143, R144, R145, R146, R153|10K||Resistor|||0603|33
|
||||
R12, R13, R16, R17, R20, R21, R24, R25, R28, R29, R32, R33, R36, R37, R40, R41, R44, R45, R48, R49, R52, R53, R56, R57|130k||Resistor|||0603|24
|
||||
R14, R15, R22, R23, R30, R31, R38, R39, R46, R47, R54, R55|169||Resistor|||0603|12
|
||||
R18, R26, R34, R42, R50, R58|15k||Resistor|||0603|6
|
||||
R60, R61, R130|4K7||Resistor|||0603|3
|
||||
R62|120||Resistor|||0603|1
|
||||
R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R73, R74, R75, R76|9K1||Resistor|||0603|12
|
||||
R72|0||Resistor|||0603|1
|
||||
R85, R86, R87, R89, R91, R93, R95, R97, R99, R101, R103, R105, R107, R109, R111, R113, R123, R147, R148, R187, R189, R191, R193|1K||Resistor|||0603|23
|
||||
R88, R90, R92, R94, R96, R98, R100, R102, R104, R106, R108, R110, R112, R114, R188, R190, R192, R194|5K6||Resistor 1206|||1206|18
|
||||
R115, R116, R117, R118|49.9/1%||Resistor|||0603|4
|
||||
R120|4.99K/1%||Resistor|||0603|1
|
||||
R121|1.5K/1%||Resistor|||0603|1
|
||||
R124, R125, R126, R127|220||Resistor|||0603|4
|
||||
R128, R160|330||Resistor|||0603|2
|
||||
R129|100K||Resistor|||0603|1
|
||||
R131, R132|680||Resistor|||0603|2
|
||||
R133, R149, R150, R151, R152, R154, R155, R156, R157, R158, R159|33K||Resistor|||0603|11
|
||||
R136, R161|3K3||Resistor|||0603|2
|
||||
R162|2K||Resistor|||0603|1
|
||||
R180, R184|460/0.5W||Resistor 1210|||C1210|2
|
||||
S1|||Switch|||SPST-2|1
|
||||
T1, T2, T3, T4, T5, T6||NXP|NPN, BCX55-16|BCX55-16|1081279|SOT89|6
|
||||
U1, U4, U7, U10, U27, U28||Maxim|QUAD SPST Analog Switch|MAX4533CAP+|1379970|SSOP20|6
|
||||
U2||Microchip|2.7V 8-Channel 12-Bit A/D Converters with SPI|MCP3208-CI/SL|1084270|SOIC16|1
|
||||
U3, U12||Microchip|4.096V Voltage Reference|MCP1541(T)-I/TT|1084310|SOT23|2
|
||||
U5, U6||Microchip|Rail-to-Rail Input/Output, 10 MHz Op Amps|MCP6024-I/SL|129247|SOIC16|2
|
||||
U8, U9, U11||Microchip|12-Bit DAC with SPI Interface|MCP4922(T)-E/ST||TSSOP14|3
|
||||
U13, U15, U17, U19, U21, U23||National Semiconductors|Low Power Dual Operational Amplifiers|LM358A||SO8|6
|
||||
U14, U16, U18, U20, U22, U24||Maxim|DUAL SPST ANALOG_SWITCHES, MAX4700CAE|MAX4700CAE||TSSOP16|6
|
||||
U25||Microchip|High Speed Can Transceiver|MCP2551||SOIC150-8_N|1
|
||||
U26||Infineon|Smart Power High-Side-Switch Eight Channels|ITS4880R|1440818|PowerSO36|1
|
||||
U29, U30, U31, U32, U33, U34, U35, U36, U37, U38, U39, U40, U41, U42, U54, U55, U56, U57||Agilent|DC Input Phototransistor Optocoupler SMD Mini-Flat|||SO8_special|18
|
||||
U43||Micrel|Transceiver PHY Layer 3.3V|KSZ8721BL|1517240|LQFP-48_L|1
|
||||
U44||NXP|ARM7 16/32-Bit Microcontroller, 512KB Flash, 58KB RAM, 4 Channel CAN, 144-Lead LQFP|LPC 2378 144||SOT486-1_N|1
|
||||
U45||Microchip|512 Kbit Serial SPI bus EEPROM with high speed clock|25LC512-I/SN|1556153|SOIC8|1
|
||||
U46||Texas Instruments|Octal dual supply translating transceiver; 3-state|SN74LVC4245ADBR|1470927|TSSOP24|1
|
||||
U47||National Semiconductors|High Efficiency 5A Step-Down Volttage Regulator|LM2678S-5.0|1469215|TS7B|1
|
||||
U48||National Semiconductors|5A Low Dropout Fast Response Regulators|LMS1585AIS-3.3||TO-263|1
|
||||
U49||National Semiconductor|ADJ Voltage Regulator||9779272|SOT223|1
|
||||
U50||Microchip|Voltage Supervisory Circuit|MCP120T-475I/TT||SOT23|1
|
||||
U51||ST|3 to 5.5V, Low power, up to 400Kbps RS-232 Drivers|ST3232CTR||TSSOP16|1
|
||||
U52, U53||Texas Instruments|3.3-V RS-485 TRANSCEIVERS|SN75HVD12D(G4)|1470461|SOIC8|2
|
||||
File diff suppressed because one or more lines are too long
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_IN.SchDoc|Designator=U_ANA_IN_FE1|SchDesignator=U_ANA_IN_FE1|FileName=ANA_IN_FE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_IN_FE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_IN.SchDoc|Designator=U_ANA_IN_FE2|SchDesignator=U_ANA_IN_FE2|FileName=ANA_IN_FE_B.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_IN_FE_B.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_IN.SchDoc|Designator=U_ANA_IN_FE3|SchDesignator=U_ANA_IN_FE3|FileName=ANA_IN_FE_C.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_IN_FE_C.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_IN.SchDoc|Designator=U_ANA_IN_FE4|SchDesignator=U_ANA_IN_FE4|FileName=ANA_IN_FE_D.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_IN_FE_D.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_IN.SchDoc|Designator=U_ANA_IN_FE5|SchDesignator=U_ANA_IN_FE5|FileName=ANA_IN_FE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_IN_FE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_IN.SchDoc|Designator=U_ANA_IN_FE6|SchDesignator=U_ANA_IN_FE6|FileName=ANA_IN_FE_B.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_IN_FE_B.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_IN.SchDoc|Designator=U_ANA_IN_FE7|SchDesignator=U_ANA_IN_FE7|FileName=ANA_IN_FE_C.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_IN_FE_C.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_IN.SchDoc|Designator=U_ANA_IN_FE8|SchDesignator=U_ANA_IN_FE8|FileName=ANA_IN_FE_D.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_IN_FE_D.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_OUT.SchDoc|Designator=U_ANA_OUT_BE|SchDesignator=U_ANA_OUT_BE|FileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_OUT.SchDoc|Designator=U_ANA_OUT_BE|SchDesignator=U_ANA_OUT_BE|FileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_OUT.SchDoc|Designator=U_ANA_OUT_BE|SchDesignator=U_ANA_OUT_BE|FileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_OUT.SchDoc|Designator=U_ANA_OUT_BE|SchDesignator=U_ANA_OUT_BE|FileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_OUT.SchDoc|Designator=U_ANA_OUT_BE|SchDesignator=U_ANA_OUT_BE|FileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=ANA_OUT.SchDoc|Designator=U_ANA_OUT_BE|SchDesignator=U_ANA_OUT_BE|FileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=ANA_OUT_BE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=DIGI_IN.SchDoc|Designator=U_DIGI_IN_FE1|SchDesignator=U_DIGI_IN_FE1|FileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=DIGI_IN.SchDoc|Designator=U_DIGI_IN_FE2|SchDesignator=U_DIGI_IN_FE2|FileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=DIGI_IN.SchDoc|Designator=U_DIGI_IN_FE3|SchDesignator=U_DIGI_IN_FE3|FileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=DIGI_IN.SchDoc|Designator=U_DIGI_IN_FE4|SchDesignator=U_DIGI_IN_FE4|FileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
Record=SheetSymbol|SourceDocument=DIGI_IN.SchDoc|Designator=U_DIGI_IN_FE5|SchDesignator=U_DIGI_IN_FE5|FileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|SymbolType=Normal|RawFileName=DIGI_IN_FE.SchDoc|ObjectKind=Sheet Symbol
|
||||
